多功能儀表
產品分類:多功能儀表
關註度:396
發布時間:2023-03-02 22:14:41
產品簡介:產品概述 電力儀表是針對電力系統、工礦企業、公共設施、智能大廈的電力監控需求而設計···
產品詳情 | PRODUCT DETAILS
產品概述
電力儀表是針對電力系統、工礦企業、公共設施、智能大廈的電力監控需求而設計的。它能測量所有的常用電力參數,包括電流、電壓、頻率、功率因數、有功功率、無功功率、有功電能、無功電能等,帶開關量輸入輸出、電能脈沖輸出和RS485通訊接口,可實現數據的遠程傳輸。並可選配模擬量輸出、諧波含量分析、復費率電能統計、事件記錄等多個功能;產品目前廣泛應用於能源管理系統、變電站
自動化、配電網自動化、小區電力監控、工業自動化、智能建築、智能配電盤及開關櫃中。
技術指標
測量精度 | 電壓 | 0.2S級 |
電流 | 0.2S級 | |
有功功率 | 0.5S級 0.5S級 | |
無功功率 | 0.5S級 | |
功率因數 | 0.5S級 | |
頻率 | ±0.02Hz | |
有功電能 | 0.5S級 | |
無功電能 | 1級 |
信號輸入 | 接線方式 | 三相四線、三相三線 |
額定電壓 | AC57.7V、AC100V、AC220V、AC380V | |
額定電流 | AC 1A、AC 5A(可通過CT擴展量程,訂貨時說明) | |
過負載 | 電壓:1.2倍(持續),2倍/10秒(瞬時) | |
電流:1.2倍(持續),10倍/5秒(瞬時) | ||
功耗 | 電壓:>300kΩ,電流:<20mΩ | |
阻抗 | 電壓:<1VA/相,電流:<0.4VA/相 | |
頻率 | 45~65Hz |
輔助電源 | 工作範圍 | AC220V(默認),AC/DC80V~270V |
功耗 | <4VA |
功能模塊 | 通訊接口 | Rs485接口 MODBUS-RTU協議 |
開關量輸入 | 波特率:1200~38400bps,默認:9600bps | |
9和2型:最大支持8路幹結點輸入,3和A型:最大支持2路幹結點輸入 | ||
開關量輸出(繼電器輸出) | 9和2型:最大6路,3和A型:最大3路,容量:AC250V/5A,DC30V/5A | |
變送輸出(模擬量輸出) | 9和2型:最大4路,3和A型:最大3路,0/4~20mA或0~5/10V | |
電能脈沖輸出 | 支持2路電能脈沖輸出,常數:3200imp/kwh(kvarh) |
環境 | 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
存儲溫度 | -25℃~+70℃ | |
相對濕度 | ≤93%RH,無腐蝕性氣體場所 | |
海拔 | ≤2500m | |
安全 | 絕緣電阻 | >100MΩ |
交流耐壓 | AC 2kV | |
電磁兼容性能 | 靜電放電 | Ⅳ 級 |
電快速瞬變脈沖群 | Ⅳ 級 | |
浪湧(沖擊) | Ⅳ 級 | |
外形尺寸(mm) | 面框尺寸 | 120×120;96×96;80×80;72×72 |
開孔尺寸 | 111×111;92×92;76×76;68×68 |
產品標準
GB/T 22264.1-2008安裝式數字顯示電測量儀表第1部分:定義和通用要求
GB/T 22264.2-2008安裝式數字顯示電測量儀表第⒉部分:電流表和電壓表的特殊要求
GB/T 22264.3-2008安裝式數字顯示電測量儀表第3部分:功率表和無功功率表的特殊要求GB/T 22264.4-2008安裝式數字顯示電測量儀表第4部分:頻率表的特殊要求
GB/T 22264.5-2008安裝式數字顯示電測量儀表第5部分:相位表和功率因數表的特殊要求GB/T 22264.8-2008安裝式數字顯示電測量儀表第8部分:推薦的試驗方法